Alle producten
-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij. -
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
Gelast warmte-isolerend weefsel bedekt met siliconenrubber, ontworpen voor warmte-isolerend gebruik in herbruikbare isolerende dekens en pads
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Suntex |
| Modelnummer | jasje van de glasvezel het verwijderbare isolatie |
| Min. bestelaantal | Bespreekbaar |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Ingepakt die in kartons op pallets of volgens de eisen van klanten worden geladen. |
| Levertijd | 5-20 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen | 200000 Stukken maand |
Productdetails
| Kleuren | rood, grijs, zwart, groen, en customed kleuren | Goede eigenschappen | uitstekend isolatie, water en olieondoordringbaar maken, gemakkelijk schoon te maken |
|---|---|---|---|
| Stoffen voor | verwijderbare thermische isolatiestootkussens, jasjes | Toepassing 1 | hittebehoud en isolatie op pijpen, elleboog, flens, T-stukken |
| Toepassing 2 | chemische reactoren, turbinekostuums, hitteuitwisselingen, uitlaatpijp | Breedte | 1m 1,2m 1,5m 1,8m 2m of aangepast |
| Alkaligehalte | alkalivrij | Dikte | 25-100 mm |
| Weeftype | Duw | Garen soort | E-glas |
| Gewicht | van 200 tot 2000 gram/sq.mtr | Maat | wordt aangepast volgens verschillende vormen en grootte van het materiaal |
| Temperatuurbestendigheid | -70C~+1000 C | Materiaal | aluminiumfolie, glassfiber en weerstandsdoek op hoge temperatuur |
| Markeren | Stoffen voor warmte-isolatie van siliconenrubber,glazen warmte-isolatie deken,herbruikbare thermische isolatie pad |
||
Productomschrijving
Warmte-isolerende jassen en afneembare deksystemen
Glasstof bedekt met siliconenrubber voor herbruikbare isolatie dekens en pads.Op maat gemaakte herbruikbare glasvezel thermische dekking losbare isolatiejassen vervaardigd van glasvezel en hoogtemperatuurbestendige aluminiumfolie of siliconen doekHet drielaagse ontwerp omvat binnen-, isolatie- en beschermlagen die bestand zijn tegen temperaturen tot 1000°C.
Belangrijkste voordelen
- Uitstekende thermische isolatie eigenschappen
- Water- en oliebestendige
- Meerschaalschermbeschermingssysteem
- Anti-corrosie en makkelijk schoon te maken
- Flexibel en vervuilingsvrij
- Volledig aanpasbaar aan de specificaties van de apparatuur
Toepassingen
- Afneembare warmte-isolatie-bedekkingen en -dekens
- machines voor het spuitgieten en het extruderen
- Bescherming tegen schimmels en matrijzen
- Isolatie van buizen voor ellebogen, flenzen en tees
- Isolatie van chemische reactoren
- Turbinepakken voor warmte- en kerncentrales
- Gasturbinepakken en uitlaatsystemen van motoren
- Isolatie voor warmtewisselaars
Specificaties voor stoffen voor thermische isolatie
| Stijl nr. | Basisstof | Verpakkingen | Kleur | Gewicht (g/m2) | Dikte (mm) | Temperatuur (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | glasvezel | Silicaat | Zilveren grijs | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | glasvezel | Silicaat | Zilveren grijs | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | glasvezel | Silicaat | Zilveren grijs | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | glasvezel | Silicaat | Zilveren grijs | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | glasvezel | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Groen | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | glasvezel | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Blauw | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | glasvezel | PTFE | Grijs/Zwart | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | glasvezel | Aluminiumfolie | Zilver | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | glasvezel | Aluminiumfolie | Zilver | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | glasvezel | Grafiet | Zwart | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | glasvezel | Grafiet | Zwart | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | glasvezel | Grafiet | Zwart | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | glasvezel | Vermiculiet | Bruin | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | glasvezel | Calciumsilicaat | Wit | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | glasvezel | Calciumsilicaat | Groen | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | glasvezel | Calciumsilicaat | Blauw | 1080 | 1.5 | 700 |
Geadviseerde Producten

