Alle producten
-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij. -
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
Aanpasbare maten thermische isolatiejas met 1000°C temperatuurbestendigheid en water- en oliebestendige verwijderbare isolatiehoes
| Plaats van herkomst | 280W |
|---|---|
| Merknaam | Suntex |
| Modelnummer | jasje van de glasvezel het verwijderbare isolatie |
| Min. bestelaantal | Bespreekbaar |
| Prijs | negotiable |
| Verpakking Details | Ingepakt die in kartons op pallets of volgens de eisen van klanten worden geladen. |
| Levertijd | 5-20 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen | 200000 Stukken maand |
Productdetails
| Materiaal | aluminiumfolie, glassfiber en weerstandsdoek op hoge temperatuur | Garen soort | E-glas |
|---|---|---|---|
| Alkaligehalte | alkalivrij | Weeftype | Duw |
| Gewicht | van 200 tot 2000 gram/sq.mtr | Dikte | 25-100 mm |
| breedte | 1m 1,2m 1,5m 1,8m 2m of aangepast | Kleuren | rood, grijs, zwart, groen, en customed kleuren |
| Temperatuurbestendigheid | -70C~+1000 C | Maat | wordt aangepast volgens verschillende vormen en grootte van het materiaal |
| Stoffen voor | verwijderbare thermische isolatiestootkussens, jasjes | Goede eigenschappen | uitstekend isolatie, water en olieondoordringbaar maken, gemakkelijk schoon te maken |
| Toepassing 1 | hittebehoud en isolatie op pijpen, elleboog, flens, T-stukken | Toepassing 2 | chemische reactoren, turbinekostuums, hitteuitwisselingen, uitlaatpijp |
| Markeren | verwijderbare pijpisolatiehoezen,thermische isolatiejas voor kleppen,klepisolatiehoezen met garantie |
||
Productomschrijving
Warmte-isolerende jassen & Verwijderbare Afdeksystemen
Siliconenrubber gecoat glasweefsel voor herbruikbare isolatiedekens & Pads. Op maat gemaakte herbruikbare thermische afdekkingen van glasvezel, verwijderbare isolatiejassen, geconstrueerd met glasvezel en hittebestendig aluminiumfolie of siliconendoek. Het drielaagse ontwerp omvat binnen-, isolatie- en beschermende lagen, bestand tegen temperaturen tot 1000°C.
Belangrijkste Voordelen
- Uitstekende warmte-isolerende eigenschappen
- Water- en oliebestendig
- Meerlaags beschermingssysteem
- Corrosiebestendig en gemakkelijk te reinigen
- Flexibel en milieuvriendelijk
- Volledig aanpasbaar aan de specificaties van de apparatuur
Toepassingen
- Verwijderbare thermische isolatiehoezen en dekens
- Spuitgiet- en extrusiemachines
- Bescherming van mallen en matrijzen
- Pijpisolatie voor bochten, flenzen en T-stukken
- Isolatie van chemische reactoren
- Turbinepakken voor thermische en kerncentrales
- Gasturbinepakken en uitlaatsystemen van motoren
- Warmtewisselaar isolatie
Specificaties van stof voor thermische isolatie
| Stijl nr. | Basisweefsel | Coating | Kleur | Gewicht (g/m²) | Dikte (mm) | Temp. (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GF430P-SI1413 | Glasvezel | Silicone | Zilvergrijs | 510 | 0.4 | 260 |
| GF430P-SI2423 | Glasvezel | Silicone | Zilvergrijs | 560 | 0.45 | 260 |
| GF660P-SI2453 | Glasvezel | Silicone | Zilvergrijs | 960 | 0.76 | 260 |
| GF880P-SI2463 | Glasvezel | Silicone | Zilvergrijs | 1380 | 1.25 | 260 |
| GF600-WS210 | Glasvezel | Weave-locked | Groen | 630 | 0.6 | 550 |
| GF800-WS212 | Glasvezel | Weave-locked | Blauw | 830 | 0.75 | 550 |
| GF430-PTFE213E | Glasvezel | PTFE | Grijs/Zwart | 530 | 0.45 | 550 |
| GF430-AL1110 | Glasvezel | Aluminiumfolie | Zilver | 470 | 0.4 | 550 |
| GF430-AL1300 | Glasvezel | Gealuminiseerde polymeerfilm | Zilver | 450 | 0.4 | 550 |
| TGF1000-GP225 | Glasvezel | Grafiet | Zwart | 1100 | 1.5 | 700 |
| TGF2050-GF235 | Glasvezel | Grafiet | Zwart | 2270 | 3.5 | 700 |
| TGF880-GP225 | Glasvezel | Grafiet | Zwart | 980 | 1 | 700 |
| TGF1000-VE226 | Glasvezel | Vermiculiet | Tan | 1080 | 1.5 | 750 |
| TGF1000-CS2110 | Glasvezel | Calciumsilicaat | Wit | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2111 | Glasvezel | Calciumsilicaat | Groen | 1080 | 1.5 | 700 |
| TGF1000-CS2112 | Glasvezel | Calciumsilicaat | Blauw | 1080 | 1.5 | 700 |
Geadviseerde Producten

