stoffendoek op hoge temperatuur
,stoffen op hoge temperatuur
Glasvezeldoek met vermiculietcoating, bestand tegen 1200 graden Celsius, met uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en slijtage
Suntex glasvezeldoeken met vermiculietcoating zijn sterk, duurzaam en bestand tegen metaalspatten en lasspatten. Glasvezeldoeken met vermiculietcoating zijn in staat om gedurende korte perioden temperaturen van 1000°C te weerstaan. Het is een ideaal materiaal voor brandbarrières en lasgordijnen.
Gebruik: handschoenen voor hoge temperaturen, prosceniumgordijnen, isolatiedekens, lasdekens, laspads, isolatie voor hoge temperaturen, vonkbestendig, lasbescherming, bescherming van bemanning, bescherming van apparatuur
Afmeting: 1m x 1m, 1,2x1,2m, 1,5m*1,5m, 1,2x1,8m, 1,8x1,8m, of op maat gemaakt

Kies op basis van uw toepassingen
| Uitvoering | Stijl nr. | gewicht | Dikte | Kleur | Temp (max) | Coating | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (g/m2) | (oz/yd2) | (mm) | (inch) | °C | °F | ||||
| Licht werk | WBL13-PU | 450 | 13 | 0,4 | 0,0157 | zilver | 550 | 1000 | PU |
| WBL16-AC | 540 | 16 | 0,4 | 0,0157 | rood zwart | 550 | 1000 | Acryl | |
| WBL16-SI | 560 | 16,5 | 0,41 | 0,016 | zilver | 550 | 1000 | siliconen | |
| WBM20-PU | 690 | 20 | 0,65 | 0,025 | zilver | 550 | 1000 | PU | |
| Middelzwaar werk | WBM20-PU | 720 | 21 | 0,7 | 0,027 | zilver | 550 | 1000 | PU |
| WBM21-VE | 720 | 21 | 0,9 | 0,035 | bruin | 800 | 1400 | Vermiculiet | |
| WBM28-AC | 950 | 28 | 1 | 0,039 | geel zwart | 550 | 1000 | Acryl | |
| WBH32-SI | 1090 | 32 | 0,9 | 0,035 | Grijs/rood | 550 | 1000 | siliconen | |
| Zwaar werk | WBH32-GP | 1100 | 32 | 1,5 | 0,059 | zwart | 700 | 1200 | Grafiet |
| WBH18-VE | 650 | 19 | 0,75 | 0,03 | bruin | 1100 | 2000 | Vermiculiet | |



Silicone gecoate glasvezelstof Uitstekende hoge en lage temperatuur weerstand
enkelzijdig met siliconen beklede glasvezelstof voor verwisselbare warmte-isolatie jassen en dekens
Twee Kantensilicone Met een laag bedekte Glasvezel die Algemene Fabriek lassen