-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij.
-
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
2025 de Vuurvaste Chemische Bestand Stof/de Doek niet van de Stokpolyurethaan Met een laag bedekte Glasvezel
Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
---|---|
Merknaam | Suntex |
Modelnummer | TGF580P-PU113-2019 |
Min. bestelaantal | Overeen te komen |
Verpakking Details | Stoffenbroodjes in kartons worden ingepakt op pallets of volgens de eisen die van klanten worden gel |
Levertijd | 5-20 dagen |
Betalingscondities | L/C, D/P, T/T |
Levering vermogen | 300000 meter/Meters per Maand |

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xGarentype | E-glas | Weefseltype | geweven keperstof of duidelijke geweven of aangepast |
---|---|---|---|
Alkaliinhoud | Vrij alkali | breedte | 1m tot 2m of aangepast |
Gewicht | 620g/m2 | Dikte | 0.77mm |
Grondstof | 100% glasvezel | Goede eigenschappen | vuurvast, hittebestendig, waterdicht, weatherpoof |
Bevindende Temperatuur | 180°C | Kleur | zilver, grijs, blauw, zwarte, of aangepast |
Deklaag | één zij met een laag bedekt polyurethaan (Pu) | Toepassing 1 | Algemene, lassende deken van de brand de algemene, automobiele brand |
Toepassing 2 | brandgordijn, rookgordijn, lassend gordijn | Toepassing 3 | uitbreidingsverbindingen, de distributiebuizen van de stoffenlucht |
Markeren | het broodje van de glasvezelstof,stof op hoge temperatuur |
2025 Vuurvaste Chemische Bestand Non-stick Polyurethaan Met een laag bedekte Glasvezelstof/Doek
Van de de glasvezeldoek van de Suntexisolatie wordt de vuurvaste het polyurethaan (Pu) met een laag bedekte stof non-stick samengesteld uit geweven glasvezelstof met een waterdicht polyurethaandeklaag of een laminaat. De polyurethaandeklaag wordt toegepast op twee kanten van de basisstof, maakt dit de stof waterbestendig, lichtgewicht en flexibel. Zijn toepassingen omvatten het kamperen tenten, kleding, zakken, light-duty dekking, brand/lassendeken, brandgordijn, rookgordijn, de schakelaar van de stoffenkanalisatie, thermische isolatiedekking, flexibele uitbreidingsverbindingen, etc.
BASISstof | De stijl Nr van de basisstof. TGF580 | ||
(Metrisch) | (Het Engels) | Testmethodes | |
Weefsel | Duidelijk | Duidelijk | |
Garen | |||
Afwijking | Tex van ET9 430 | ETG 11,6 | |
Weft | Tex van ET9 430 | ETG 11,6 | |
Bouw | |||
Afwijking | 8 ± 0,8 ends/cm | 20 ± 2 einden/duim | |
Weft | 5.7 ± 0,6 picks/cm | 14 ± 1 oogsten/duim | |
Gewicht | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Dikte | 0,73 ± 0,037 mm | 0,029 ± 0,002 duim | ASTM D1777-96 |
MET EEN LAAG BEDEKTE STOF | Deklaagstijl Nr. PU113-2019 | ||
Deklaag | Van het aluminiumpolymeer en polyurethaan oplossing, één kant | ||
Gewicht | 620 ± 30 g/m2 | 18 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Dikte | 0,77 ± 0,04 mm | 0,029 ± 0.002inch | ASTM D1777-96 |
Kleur | Grijs | ||
Vlamweerstand | Vlam - vertrager | ||
Temperaturenweerstand |
Glasstof tot 5500C Polyurethaandeklaag tot 1800 |