-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij. -
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
Glasvezeldoek met aluminium coating | Hittebescherming voor externe leidingen
| Plaats van herkomst | Jiangsu, China |
|---|---|
| Merknaam | Suntex |
| Modelnummer | TGF580-AL122-6005 |
| Min. bestelaantal | 1000 Vierkante Meter/Vierkante Meters |
| Prijs | US$1- US$5 / Square Meter |
| Verpakking Details | Broodjes in kartons worden ingepakt op pallets of volgens de eisen die van klanten worden geladen. |
| Levertijd | 5-20 dagen |
| Betalingscondities | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen | 300000 Metermaand |
| Garen soort | E-glas | Alkaligehalte | alkalivrij |
|---|---|---|---|
| Weeftype | geweven keperstof | Gewicht | 640g/m² |
| Oppervlaktebehandeling | Aluminiumfolie | Dikte | 0,75 mm |
| breedte | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, of aangepast | Kleur | Zilvergrijs |
| Staande temperatuur | 550 graden Celsius | Eigendom | Vlamvertragend |
| Goede eigenschappen | Isolatie, goede warmtereflectie, slijtvast | Toepassing 1 | isolatiehoes, hittebeschermingskussens, auto-industrie |
| Toepassing 2 | brandgordijn, kanaal, bescherming voor leidingwerk buiten, elektrische preventie | ||
| Markeren | gealuminiseerde glasvezeldoek,aluminium met een laag bedekte glasvezel |
||
Aluminium Gecoat met Glasvezeldoek Hittebeschermingsmaterialen Bescherming voor Leidingen Buiten
Aluminiumfolie/film gelamineerde glasvezeldoeken
De combinatie van het lamineren van een aluminium metaal/film hitteschild op een laag isolerend glasvezel, met glasvezel als basisdoek en speciale brandwerende lijm, kan personeel of apparatuur beschermen door stralingswarmte te reflecteren. Onze met aluminiumfolie gecoate glasvezeldoek heeft vele uitstekende eigenschappen zoals het gladde oppervlak van de aluminiumfolie, niet-waterdoorlatendheid, goede luchtdichte en weerbestendigheid, sterke lichtreflectie, goede rekweerstand in lengte en breedte, niet-ademend.
-Aan één zijde of beide zijden gelamineerde aluminiumfolie/film beschikbaar.
-De dikte van aluminiumfolies beschikbaar van 0,0007 mm tot 3 mm
-Breedte van de stoffen beschikbaar van 1000 mm tot 3000 mm.
| BASISDOEK | Basisdoek stijl nr. TGF580 | ||
| (Metrisch) | (Engels) | Testmethoden | |
| Weefsel | Plat | Plat | |
| Garen | |||
| Schering | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Inslag | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Constructie | |||
| Schering | 8 ± 0,8 draden/cm | 20 ± 2 draden/inch | |
| Inslag | 5,7 ± 0,6 draden/cm | 14 ± 1 draden/inch | |
| Gewicht | 580 ± 30 g/m2 | 17 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,70 ± 0,05 mm | 0,028 ± 0,002 inch | ASTM D1777-96 |
| GECOAT DOEK | Coating stijl nr. AL122-6005 | ||
| Coating | Aluminiumfolie (22 micron) aan één zijde gelamineerd | ||
| Gewicht | 640 ± 30 g/m2 | 18,82 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,75 ± 0,04 mm | 0,03 ± 0,0002 inch | ASTM D1777-96 |
| Kleur | Zilver | ||
| Vlamwerendheid | Niet-ontvlambaar | ||
| Werktemperatuur |
Glasdoek tot 5500C (10000F) Aluminiumfolie tot 1400C (3000F) |
||
PRODUCTSELECTIEGIDS
| Stijl nr. | Gewicht | Dikte | ||
| (g/m2) | Oz/yd) | (mm) | (inch) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7,3 | 0,21 | 0,08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13,8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18,5 | 0,75 | 0,03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |
![]()
![]()
![]()
![]()

