Thermische Isolatiehoes Materiaal: Aluminiumfolie Gelamineerde Stof voor Duct & Hittebestendig Gordijn
zilveren hitte weerspiegelende stof
,de doek van de aluminiumglasvezel
Aluminiumfolie Gelamineerde Stof Voor Thermische Isolatiehoes, Hittebestendig Gordijn, Kanaal
Aluminiumfolie/film gelamineerde glasvezelstoffen
De combinatie van het lamineren van een aluminium metaal/film hitteschild op een laag beschermende glasvezelisolatie, met glasvezel als basistof en speciale brandwerende lijm, kan personeel of apparatuur beschermen door stralingswarmte te reflecteren. Onze met aluminiumfolie gecoate glasvezeldoek heeft vele uitstekende eigenschappen zoals het gladde oppervlak van de aluminiumfolie, niet-waterdoorlatendheid, goede luchtdichte en weerbestendigheid, sterke lichtreflectie, goede rekweerstand in lengte en breedte, niet-ademend vermogen.
-Aan één zijde of beide zijden aluminiumfolie/film gelamineerd beschikbaar.
-De dikte van aluminiumfolies beschikbaar van 0,0007 mm tot 3 mm
-Breedte van stoffen beschikbaar van 1000 mm tot 3000 mm.
| BASISTOF | Basistof stijl nr. GF600 | ||
| (Metrisch) | (Engels) | Testmethoden | |
| Weefsel | Controlebord | Controlebord | |
| Garen | |||
| Schering | EC9 33 3*2 | ECG 150 3/2 | |
| Inslag | EC9 33 3*2 | ECG 150 3/2 | |
| Constructie | |||
| Schering | 14,5 ± 1,4 draden/cm | 37 ± 3 draden/inch | |
| Inslag | 14,5 ± 1,4 draden/cm | 37 ± 3 draden/inch | |
| Gewicht | 600 ± 30 g/m2 | 17,6 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,59 ± 0,05 mm | 0,023 ± 0,0002 inch | ASTM D1777-96 |
| GECOTE STOF | Coating stijl nr. AL118-6004 | ||
| Coating | Aluminiumfolie (18 micron) gelamineerd, één zijde | ||
| Gewicht | 650 ± 30 g/m2 | 19 ± 0,88 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,65 ± 0,05 mm | 0,025 ± 0,0002 inch | ASTM D1777-96 |
| Kleur | Zilver | ||
| Vlamwerendheid | Niet-ontvlambaar | ||
| Temp. weerstand |
Glasvezel tot 5500C (10000F) Aluminiumfolie tot 1800C (3000F) |
||


GERELATEERD PRODUCT

PRODUCTSELECTIEGIDS
| Stijl nr. | Gewicht | Dikte | ||
| (g/m2) | Oz/yd) | (mm) | (inch) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7,3 | 0,21 | 0,08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13,8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18,5 | 0,75 | 0,03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1,5 | 0,059 |



Silicone gecoate glasvezelstof Uitstekende hoge en lage temperatuur weerstand
enkelzijdig met siliconen beklede glasvezelstof voor verwisselbare warmte-isolatie jassen en dekens
Twee Kantensilicone Met een laag bedekte Glasvezel die Algemene Fabriek lassen