-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij. -
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
0.41mm Brandvertragende M0 Fijne Glasvezeldoek Rol met PU Coating voor Lassen
| Gewicht/Gewicht per sqm/vierkants/Eenheids Nominale Gewicht van het Gewichts het Totale Gewicht | 460g/sqm | Standaardbreedte/Breedte/Nominale Breedte | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
|---|---|---|---|
| Nominale Dikte/Standaarddikte/Dikte | 0.41mm | Glasvezelstof Kleur/kleur | Zilvergrijs |
| Temperatuurbestendigheid | 550℃ 1000℉ | Gecoat | De kanten van Pu twee |
| Markeren | Met een laag bedekte Glasvezelstof,brand - vertragersdoek |
||
Glasvezeldoek Rol PU Coating Stof Voor Lassen Glasvezel Stof 0.41mm Vlamvertragende Stof M0
Introductie
GF430P-PU213-2005 is een middelzwaar E-glasweefsel gecoat met een speciaal geformuleerd polyurethaan polymeer. De stof wordt toegepast voor branddeuren en rookgordijnen.
GlasvezeldoekVoordeel
1. Goed gecertificeerde brandwerendheid.
2. Eindgebruikers kunnen de favoriete zijde kiezen.
3. Eenvoudig aan te brengen/door te boren, te naaien en te fabriceren.
4. Goede slijtvastheid.
5. Goede treksterkte.
6. Nominale dikte, gewicht, patroon, alles kan worden aangepast op basis van uw gebruiksmethode.
![]()
Gegevens
| Glasvezeldoek Eenheidsgewicht | 13.5 oz/y2 |
| Standaard Dikte | 0.016 inch |
| Standaard Breedte | 1000mm 1520mm |
| Coating | Polyurethaan |
| Kleur | Zilver Grijs |
| Brandwerendheid | Perfect |
| Coating temperatuurbestendigheid | PU coating 180 ℃ |
| Basis stof werktemperatuur | Basis stof 550 ℃ |
| Patroon | 4H Satijn |
| Glasvezel | E-Glas |
Glasvezeldoek Toepassingen
Brandgordijn
Lasdeken
Flexibele verbinding
Verwijderbare thermische isolatiekit
Thermische isolatiepad
Stofkanalen
Gerelateerde Producten
| Stijl Nr. | Gewicht | Dikte | Kleur | Coating | ||
| g/m2 | oz/yd2 | mm | inch | |||
| GF200P-PU210-2001 | 220 | 6.5 | 0.21 | 0.0082 | Wit | 2 zijden |
| GF430P-PU213-2004 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Zilver grijs | 2 zijden |
| GF430P—PU213-2005 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Zilver Grijs | 2 zijden |
| GF430P-PU21A-2006 | 460 | 13.5 | 0.41 | 0.0161 | Blauw/Zwart | 2 zijden |
| GF430P—PU21B-2007 | 460 | 13.5 | 0.40 | 0.015 | Grijs Wit | 2 zijden |
| GF430P-PU223-2010 | 490 | 14.5 | 0.45 | 0.0177 | Blauw/Zwart | 2 zijden |
| GF660—PU223-2016 | 720 | 21 | 0.71 | 0.0275 | Zilver Grijs | 2 zijden |
| TGF580-PU113-2019 | 620 | 18.3 | 0.77 | 0.0303 | Zilver grijs | 1 zijde |
| GF800C-PU223-2023 | 880 | 26 | 0.9 | 0.0354 | Zilver grijs | 2 zijden |
| TGF1020—PU111-2025 | 1070 | 31.5 | 1.5 | 0.0590 | Groen | 1 zijde |
| GF660S-PU213-2036 | 710 | 20.9 | 0.7 | 0.0276 | Zilver grijs | 2 zijden |
| GF660S—PU113-2040 | 790 | 23 | 0.70 | 0.027 | Grijs | 1 zijde |
| SL600-PU113-2044 | 630 | 18.6 | 0.7 | 0.0276 | Zilver grijs | 1 zijde |
| TGF1000P-PU223-2049 | 1100 | 32.4 | 1.2 | 0.0472 | Zilver grijs | 2 zijden |

