Alle producten
-
silicone met een laag bedekte glasvezelstof
-
Vuurvaste Glasvezelstof
-
Glasvezeldoek op hoge temperatuur
-
Pu Met een laag bedekte Glasvezelstof
-
ptfe met een laag bedekte glasvezelstof
-
De Doek van de aluminiumfolieglasvezel
-
Hittebestendige Stoffen
-
lassend algemeen broodje
-
De Stof van het brandgordijn
-
thermische isolatiestof
-
Industrieel Brand Algemeen Broodje
-
De Verbindingsdoek van de stoffenuitbreiding
-
hitte weerspiegelende stof
-
geweven glasvezeldoek
-
Chemische Bestand Stof
-
De Kabelkoker van de glasvezelband
-
Brand Pit Mat
-
Jacky HuangZij zijn echt een vertrouwenspartner. Zij leveren snel goederen met het tevredenstellen van kwaliteit. En zij zijn professioneel in textiel op hoge temperatuur, draag altijd voor verschillende projecten bij. -
Lidstaten HandeWij hebben met Suntex meer dan 10 jaar gewerkt, altijd houden zij kwaliteitsstal. Zij behandelen elk enig verzoek ernstig van ons. Het is gelukkig om samen met hen hoe dan ook te werken.
zoekwoorden [ fire protection blanket ] bij elkaar passen 0 producten.
Sorry!
jouw zoektocht "fire protection blanket" komen niet overeen met producten.
U kunt Vraag een offerte aan om ons producten voor u te laten matchen.
Related Products
Dubbel gecoat (silica + heavy-duty PU) glasvezelweefsel | 460 g/m², 0,41 mm | Voor lasbescherming
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Hoog silica-warmtebestendige vuurvaste PU-gecoate glasvezelstof ideaal voor brandpreventie toepassingen.
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Dubbel gecoat (hoog silica & PU) glasvezelweefsel | 460 g/m², 0,41 mm | Vuurvast & Thermische isolatie
| Weight | 460 g/sqm |
|---|---|
| Thickness | 0.41 mm |
| Color | Blue / Black |
| Weave Tape | Twill Weave |
Zacht en gemakkelijk te naaien PTFE-gecoat glasvezelweefsel met 550℃ temperatuurbestendigheid en uitstekende brandwerendheid voor industriële toepassingen
| Gewicht / Eenheidsgewicht / Totaalgewicht / Nominaalgewicht | 580 g/m2 g/m2 g/m2 17 oz/m2 oz/m2 oz/m2 yard |
|---|---|
| Breedte / standaardbreedte / nominale breedte | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
| Dikte / standaarddikte / nominale dikte | 0.43mm 0.016 inch |
| Kleur/Kleur | Zilvergrijs |
Hittebestendige Neopreen Gecoat Glasvezelweefsel - Chemisch Bestendig en Vlamvertragend voor Industriële Brandbestrijding
| Productnaam | Neopreen Met een laag bedekte Glasvezelstof |
|---|---|
| Gewicht | 600gsm |
| Dikte | 0,45 mm |
| Coating | Neopreen |
Industriële PTFE-gecoate glasvezelstof met temperatuurbestendigheid bij 550 °C en aanpasbare specificaties voor brandbestendigheid
| Gewicht / Eenheidsgewicht / Totaalgewicht / Nominaalgewicht | 580 g/m2 g/m2 g/m2 17 oz/m2 oz/m2 oz/m2 yard |
|---|---|
| Breedte / standaardbreedte / nominale breedte | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
| Dikte / standaarddikte / nominale dikte | 0.43mm 0.016 inch |
| Kleur/Kleur | Zilvergrijs |
Hoogtemperatuurbestendige chemische bestandheid brandvertragend Neopreen bekleed glasvezelstof voor industriële toepassingen
| Productnaam | Neopreen Met een laag bedekte Glasvezelstof |
|---|---|
| Gewicht | 600gsm |
| Dikte | 0,45 mm |
| Coating | Neopreen |
Hoogsterkte PTFE-gecoat glasvezelweefsel met 550℃ temperatuurbestendigheid en zilvergrijze kleur voor brandbestrijdingssystemen
| Gewicht / Eenheidsgewicht / Totaalgewicht / Nominaalgewicht | 580 g/m2 g/m2 g/m2 17 oz/m2 oz/m2 oz/m2 yard |
|---|---|
| Breedte / standaardbreedte / nominale breedte | 1000mm 1520mm 1550m 2000m |
| Dikte / standaarddikte / nominale dikte | 0.43mm 0.016 inch |
| Kleur/Kleur | Zilvergrijs |

