Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Temperatuurweerstand: | -50 c-graad aan 500 c-graad | Gewicht: | 400 g/sqm |
---|---|---|---|
Dikte: | 0,3 mm | Deklaag: | Siliconerubber |
breedte: | 1 / 1.2/1,5 meter | Alkaliinhoud:: | Vrij alkali |
Kleur: | Grijs | Broodjeslengte: | 50 m/100 m |
Hoog licht: | Stof van de silicone de rubber met een laag bedekte glasvezel,silicone met een laag bedekte glasvezeldoek |
De Grey Color Double Sided Silicone Met een laag bedekte Isolatie van de Glasstof, Brand - de Stof van het vertragersgordijn
Silicone met een laag bedekte glasvezelstoffen
Het silicone bedekte glasvezelstoffen van Suntex-aanbiedingen goede weerstand tegen met een laag extreme temperaturen, kunnend normaal van -500 C aan +5500C werken. Het is ook anticorrosieve, weerbestendige, corrosieweerstand, waterafweermiddel, anti-veroudert, goede chemische weerstand tegen zuren en loog, goede mechanische eigenschappen.
Suntex voorziet éénzijdige/tweezijdige silicone met een laag bedekte glasvezelstoffen van vele verscheidenheden van deklaaggewicht, kleuren, en breedten voor verschillende toepassingen.
Hoofdtoepassingen:
1.Shipping, machtsgeneratie, ruimte, marine
2.Foundry plonsbescherming, lassende verdedigers, automobielindustrie
3.Insulation jasjes, matras, en stootkussen
4.Fabric uitbreidingsverbindingen
5.Fabric kanalisatieschakelaar
6.Fire deuren & Brandgordijnen
7.Welding/fire dekens
8.Other vuurleidingssystemen
BASISstof | De stijl Nr van de basisstof. GF430P | ||
(metrisch) | (Het Engels) | Testmethodes | |
Weefsel | 4H satijn | Ranonkel | |
Garen | |||
Afwijking | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
Weft | EC9 68 1*2 | ECG 75 1/2 | |
Bouw | |||
Afwijking | 18 ± 1 ends/cm | 48 ± 3 einden/duim | ASTM D 3775-96 |
Weft | 12.6 ± 1 picks/cm | 32 ± 3 oogsten/duim | ASTM D 3775-96 |
Gewicht | 430 ± 30 g/m2 | 12.6 ± 0,9 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Dikte | 0,37 ± 0,06 mm | 0,015 ± 0,002 duim | ASTM D1777-96 |
MET EEN LAAG BEDEKTE STOF | Deklaagstijl Nr. SI244-1017 | ||
Deklaag | Silicone rubber 2 kanten | ||
Gewicht | 590 ± 25 g/m2 | 17.4 ± 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Dikte | 0.45± 0,02 mm | 0,018 ± 0,0007 duim | ASTM D1777-96 |
Kleur | Rood | ||
Brandweerstand | Vlam - vertrager | ||
Temperaturenweerstand |
Glasstof tot 5500 C (10000 F) Silicone rubberdeklaag tot 2500 C (4800 F) |
Contactpersoon: Suntex
Tel.: +8615527793309