Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Alkaliinhoud: | Vrij alkali | Garentype: | E-glas |
---|---|---|---|
Deklaag: | siliconerubber met twee kanten | Weefselband: | Keperstofweefsel |
Gewicht: | 560 g/sqm | Dikte: | 0,42 van de Met een laag bedekte Glasvezelmm Stof |
Kleur: | rood, grijs, zwart, groen, en customed kleuren | breedte: | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80~200cm, of aangepast |
Bevindende Temperatuur: | Van -50℃ aan 550℃ | Goede eigenschappen: | bestand niet-toxisch, water en olie, brandweerstand |
Toepassing 1: | branddeuren, fire&smoke gordijnen, de schakelaar van de stoffenkanalisatie, warmteisolerende stof, t | Toepassing 2: | verwijderbare thermische isolatiedekking, jasjes, en stootkussens |
Hoog licht: | silicone impregnated fiberglass cloth,silicone coated fiberglass cloth |
0.4mm Silicone Met een laag bedekte de Stoffendoek van de Isolatie Vuurvaste Materiële Glasvezel
Siliocone met een laag bedekte stoffen, Glasvezeldoek voor verkoop!
Productnaam: het silicone bedekte doek/silicone met een laag bedekte glasstof/silicone met een laag bedekte glasvezeldoek/de doek van de sliconeglasvezel/silicone met een laag bedekte glasvezel met een laag
het siliconerubber bedekte glasvezelstof/glasvezeldoek op hoge temperatuur/vuurvaste stof met een laag/
Basisstof: glasvezeldoek/van de de doekstof/glasvezel van het van de stoffenglasvezel/glas textiel
Het met een laag bedekken: siliconerubber
Voordeel:
1. goede verklaarde brandweerstand.
2. rode, grijze, zwarte, groene, en aangepaste kleuren.
3. gemakkelijk om zijn van toepassing geweest, worden genaaid en, worden vervaardigd.
4. het goede bezit van de schuringsweerstand.
5. goede treksterkte.
6. de dikte, gewicht, weefsel, allen kan aangepaste basis op uw toepassing zijn.
Gebruik: brandbeveiliging, branddeuren, brandgordijnen, rookgordijnen, de schakelaar van de stoffenkanalisatie, verwijderbare thermische isolatiedekking, jasjes, en stootkussens
Kleur: rood/zwart/wit/blauw/grijs/gekleurd
MET EEN LAAG BEDEKTE STOF | Silicone rubber 2 partijen die stijl Nr met een laag bedekken. SI233-1015 | ||
Gewicht | 560 ± 25 g/m2 | 16.5 ± 0,74 oz/yd2 | ASTM D3776-96 |
Dikte | 0.42± 0,02 mm | 0,016 ± 0,0007 duim | ASTM D1777-96 |
Kleur | Zilveren grijs | ||
Brandweerstand | M0 | ||
Temperaturenweerstand |
Glasstof tot 550℃ (1000℉) Silicone rubberdeklaag tot 250℃ (500℉) |
Stijl Nr. | Gewicht | Dikte | kleur | Deklaag | ||
(g/m2) | Oz/yd) | (mm) | (duim) | |||
GF200T-SI220-1003 | 260 | 7.6 | 0,23 | 0,09 | Wit | Dubbele kant |
GF430P-SI233-1015 | 560 | 16.5 | 0,42 | 0,0165 | Zilveren Grijs | Dubbele kant |
GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0,45 | 0,0177 | Rood | Dubbele kant |
GF430P-SI261-1020 | 730 | 21.5 | 0,53 | 0,02 | Groen | Dubbele kant |
GF66OP-SI263-1033 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Zilveren Grijs | Dubbele kant |
GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0,72 | 0,0283 | Zwart | Enige kant |
GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0,95 | 0,374 | Rood | Dubbele kant |
GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0,039 | Zilveren Grijs | Dubbele kant |
Contactpersoon: admin