Glasvezelstof voor isolatie
,Isolatie Aluminiumfolie Glasvezelstof
,Weerbestendige Aluminiumfolie Glasvezelstof
Aluminium gecoat met glasvezelstof Hittebeschermingsmaterialen Bescherming voor leidingen buiten
Aluminiumfolie/film gelamineerde glasvezelweefsels
De combinatie van het lamineren van een hitteschild van aluminiummetaal/film op een laag beschermende glasvezelisolatie, het gebruik van glasvezel als basisdoek en een speciaal brandwerend kleefmiddel, kan personeel of apparatuur beschermen door stralingswarmte te weerkaatsen.Onze met aluminiumfolie gecoate glasvezeldoek heeft vele uitstekende eigenschappen, zoals het gladde oppervlak van de aluminiumfolie, niet-waterdoorlatendheid, goede hermetische en weersbestendigheid, sterke lichtreflectie, goede rekweerstand in lengte en breedte, niet-ademend vermogen.
- Een zijde of beide zijden aluminiumfolie/film gelamineerd beschikbaar.
-De dikte van aluminiumfolie beschikbaar van 0,0007 mm tot 3 mm
-Breedte van stoffen verkrijgbaar van 1000 mm tot 3000 mm.
| BASIS STOF | Basisstof stijl nr. TGF580 | ||
| (Metriek) | (Engels) | Testmethoden | |
| Weven | Vlak | Vlak | |
| Garen | |||
| Verdraaien | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Inslag | ET9 430 tex | ETG 11.6 | |
| Bouw | |||
| Verdraaien | 8 ± 0,8 uiteinden/cm | 20 ± 2 uiteinden/inch | |
| Inslag | 5,7 ± 0,6 uiteinden/cm | 14 ± 1 uiteinden/inch | |
| Gewicht | 580 ± 30 g/m²2 | 17 ± 0,9 oz/km2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,70 ± 0,05mm | 0,028 ± 0,002 inch | ASTM D1777-96 |
| GECOATE STOF | Coatingstijl nr. AL122-6005 | ||
| Coating | Aluminiumfolie (22 micron) eenzijdig gelamineerd | ||
| Gewicht | 640 ± 30 g/m²2 | 18,82 ± 0,88 oz/km2 | ASTM D3776-96 |
| Dikte | 0,75 ± 0,04 mm | 0,03 ± 0,0002 inch | ASTM D1777-96 |
| Kleur | Zilver | ||
| Vlam weerstand | Onbrandbaar | ||
| Werktemp |
Glasweefsel tot 5500C (10000F) Aluminiumfolie tot 1400C (3000F) |
||
PRODUCT SELECTIE GIDS
| Stijl Nr. | Gewicht | Dikte | ||
| (g/m²) | Oz/km) | (mm) | (duim) | |
| GF200-AL114--6001 | 250 | 7.3 | 0,21 | 0.08 |
| GF430-AL114--6002 | 470 | 13.8 | 0,42 | 0,016 |
| GF580-AL122--6005 | 630 | 18.5 | 0,75 | 0.03 |
| TGF1000-AL118--6007 | 1050 | 31 | 1.5 | 0,059 |




Silicone gecoate glasvezelstof Uitstekende hoge en lage temperatuur weerstand
enkelzijdig met siliconen beklede glasvezelstof voor verwisselbare warmte-isolatie jassen en dekens
Twee Kantensilicone Met een laag bedekte Glasvezel die Algemene Fabriek lassen